Таблица Маузера: формы для церковных свечей
| Номер позиции | Название формы | Тип свечи | Материал формы | Диаметр свечи, мм | Высота свечи, мм | Вес свечи, г | Кол‑во отливок за цикл | Tₘᵢₙ, °C | Tₘₐₓ, °C | Совместимость с восками | Особенности конструкции | Срок службы, циклов | Производитель | Страна производства | Цена, ₽ | Ссылка на товар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Столб‑100» | столбовая | силикон | 20 | 150 | 80 | 1 | −20 | 200 | пчелиный воск, парафин | рельефный крест | 500 | «Свечной Двор» | Россия | 1 200 | — |
| 2 | «Венч‑310» | венчальная | металл (аллюминий) | 18 | 220 | 110 | 1 | −40 | 300 | пчелиный воск, стеарин | гравировка «Спаси и сохрани» | 1 000 | «Маузер Свечные Формы» | Россия | 3 500 | — |
| 3 | «Треб‑05» | требная | силикон | 15 | 120 | 60 | 2 | −20 | 200 | парафин, соевый воск | гладкая поверхность | 400 | «Свечной Двор» | Россия | 900 | — |
| 4 | «Паних‑200» | панихидная | пластик | 16 | 180 | 90 | 1 | 0 | 150 | парафин | сквозное отверстие | 250 | «Церковная Свеча» | Китай | 600 | — |
| 5 | «Иер‑400» | иерусалимская | металл (аллюминий) | 22 | 250 | 140 | 1 | −40 | 300 | пчелиный воск | витая поверхность | 1 200 | «Маузер Свечные Формы» | Россия | 4 200 | — |
| 6 | «Архи‑500» | архиерейская | металл (аллюминий) | 25 | 300 | 200 | 1 | −40 | 300 | пчелиный воск, стеарин | рельефный орнамент | 1 500 | «Маузер Свечные Формы» | Россия | 5 800 | — |
| 7 | «Вит‑150» | витая | силикон | 17 | 160 | 75 | 1 | −20 | 200 | парафин, соевый воск | витой узор | 350 | «Свечной Двор» | Россия | 1 100 | — |
| 8 | «Пасх‑250» | пасхальная | пластик | 20 | 200 | 100 | 1 | 0 | 150 | парафин | гравировка креста | 300 | «Церковная Свеча» | Китай | 750 | — |
| 9 | «Столб‑080» | столбовая | силикон | 18 | 130 | 70 | 2 | −20 | 200 | пчелиный воск, парафин | гладкая поверхность | 450 | «Свечной Двор» | Россия | 1 000 | — |
| 10 | «Венч‑280» | венчальная | металл (аллюминий) | 19 | 210 | 105 | 1 | −40 | 300 | пчелиный воск, стеарин | гравировка молитвенных слов | 950 | «Маузер Свечные Формы» | Россия | 3 300 | — |
| 11 | «Треб‑07» | требная | силикон | 14 | 110 | 55 | 3 | −20 | 200 | соевый воск, парафин | рельефный край | 380 | «Свечной Двор» | Россия | 1 050 | — |
| 12 | «Паних‑190» | панихидная | пластик | 15 | 170 | 85 | 2 | 0 | 150 | парафин | сквозное отверстие | 280 | «Церковная Свеча» | Китай | 680 | — |
| 13 | «Иер‑380» | иерусалимская | металл (аллюминий) | 21 | 240 | 135 | 1 | −40 | 300 | пчелиный воск | витая поверхность | 1 150 | «Маузер Свечные Формы» | Россия | 4 000 | — |
| 14 | «Архи‑480» | архиерейская | металл (аллюминий) | 24 | 290 | 190 | 1 | −40 | 300 | пчелиный воск, стеарин | орнамент по всей длине | 1 400 | «Маузер Свечные Формы» | Россия | 5 500 | — |
| 15 | «Вит‑140» | витая | силикон | 16 | 150 | 70 | 2 | −20 | 200 | парафин, соевый воск | спиральный узор | 330 | «Свечной Двор» | Россия | 1 050 | — |
Данные актуальны на 2025‑12‑07. Рекомендуется уточнять параметры и цену у производителя перед покупкой.
